Categoría ![]() ![]() |
Precio ![]() ![]() |
Ciudad | Foto |
|---|---|---|---|
| Departamentos - Arriendos | $ 22000 | Stgo centro | |
| 7-8010407 – 7-8984952 | |||
| Departamentos - Arriendos | $ 330.000 | santiago | |
| 6650399 | |||
| Departamentos - Arriendos | $ 250000 | SANTIAGO | |
| 665 03 99 | |||
| Departamentos - Arriendos | $ 250.000 | Santiago | |
| 665 03 99 | |||
| Departamentos - Arriendos | $ 169.000 | Santiago | |
| 665 03 99 | |||
| Oficinas - Arriendos | $ 14000 | Santiago | |
| $ 14000 ARRIENDO DE OFICINA VIRTUAL. ARRIENDO DE OFICINA VIRTUAL Comuna: PROVIDENCIA (Metro Santa Isabel) DOMICILIO TRIBUTARIO Y COMERCIAL Recepción de correspondencia Tramites varios. Precios desde $ 14000 Mensuales Para mayor información Llamar al: 665 03 99 o al 634 9570 Email: aisenpropiedades@mayal.cl | |||
| Oficinas - Arriendos | $ 14000 | SANTIAGO | |
| $ 14000 ARRIENDO DE OFICINA VIRTUAL. ARRIENDO DE OFICINA VIRTUAL Comuna: PROVIDENCIA (Metro Santa Isabel) DOMICILIO TRIBUTARIO Y COMERCIAL Recepción de correspondencia Tramites varios. Precios desde $ 14000 Mensuales Para mayor información Llamar al: 665 03 99 o al 634 9570 Email: aisenpropiedades@mayal.cl | |||
| Casas - Arriendos | $ 110 UF | Santiago | |
| Descripción de la Propiedad: * Su uso está orientado a comercial. * Cuenta con tres plantas. * Metraje Terreno: 839,59 M2 * Metraje total construido: 1.332,72 M2 * Metraje construido 1º Piso: 735,04 * Metraje construido 2º Piso: 127,89 M2 * Metraje construido subterráneo: 469,79 M2 * Variadas salas y espacios que dan una buena distribución a la propiedad. * Valor arriendo mensual 110 UF Más información en el siguiente mail: cgarrido@sycpropiedades.com ó a los teléfonos: (2) 88 44 013 – (8) 82 35 827. | |||
| Oficinas - Arriendos | $ 700000 | Santiago | |
| Descripción de la Propiedad: * Oficina completamente amoblada, y equipada para cubrir toda clase de necesidades, antiguamente utilizada como centro médico. El inmueble está en óptimas condiciones. Cercano a estacion de metro Cumming y República, de fácil acceso por las avenidas principales. * La propiedad cuenta con cuatro oficinas independientes y amobladas. * Una sala de espera y dos de reuniones equipadas. * Dos baños completos equipados, según las necesidades. * Cocina completamente amoblada. * Sala de descanso (incluyen casilleros). * Metraje de la propiedad 200 mts2 apróx. Sector tranquilo, cercano a institutos de Educación Superior, Universidades, oficinas, entre otros. * Más fotografías en WWW.SYCPROPIEDADES.COM Consultas e información adicional a través de los siguientes teléfonos: (2) 8844013 - (8) 8235827 - (9) 9350604 Mail: contacto@sycpropiedades.com | |||
| Departamentos - Arriendos | $ 250000 | Santiago | |
| S&C Propiedades | |||
| Sitios - Ventas | $ 22000000 | Andacollo - IV Región | |
| S&C Propiedades | |||
| Casas - Ventas | $ 25500000 | Las Cabras - VI Región | |
| S&C Propiedades | |||
| Sitios - Ventas | $ 16500000 | Santiago - Paine | |
| S&C Propiedades | |||
| Casas - Ventas | $ 32000000 | Graneros - VI Región | |
| S&C Propiedades | |||
| Casas - Ventas | $ 24500000 | Santiago | |
| S&C Propiedades | |||
| Casas - Ventas | $ 80000000 | Santiago | |
| S&C Propiedades | |||
| Casas - Ventas | $ 35000000 | Santiago | |
| S&C Propiedades | |||
| Casas - Ventas | $ 30500000 | Santiago | |
| S&C Propiedades | |||
| Casas - Ventas | $ 20500000 | Santiago | |
| S&C Propiedades | |||
| Departamentos - Ventas | $ 17200000 | Santiago | |
| Descripción de la Propiedad: * Departamento básico ubicado en un tercer piso, vista Nor - Poniente. * Posee dos habitaciones con closet. * Cuenta con un baño completo. * Living - Comedor juntos y amplios. * Cocina amoblada. * FORMAS DE PAGO: CREDITOS HIPOTECARIOS Ó EFECTIVO. * Más fotografías en www.sycpropiedades.com Consultas e información adicional a través de los siguientes teléfonos:(2) 8844013 - (8) 8235827 - (9) 9350604 Mail: contacto@sycpropiedades.com | |||
REGISTRATE O INGRESA.
























