Categoría ![]() |
Precio ![]() ![]() |
Ciudad | Foto |
|---|---|---|---|
| Terreno Industrial - Ventas | $ 60 | Costa Rica Heredia San Isidro sobre ruta 32 | |
| Vendo Finca de 4.8Ha, plana con dos frentes sobre carretera Braulio Carrillo (Ruta 32) San Isidro de Heredia, Costa Rica La Finca Se Vende Total o Parcial. Se escuhan ofertas, Precio: USD 60.00 por m². Área del Terreno: 48.512m². La propiedad cuenta con dos frentes a 12km de la Capital, San José. Frente a autopista, Ruta 32 (Carretera Braulio Carrillo): 305mts. Frente a Calle Municipal dividido en dos tractos: 100mts + 67.32mts (total 167.32mts). Según Plan Regulador del Cantón de San Isidro de Heredia, del total de la propiedad frente a autopista tres hectáreas son aprovechables para Zona Industrial de Comercio y Servicios. “Ver Usos Permitidos”. Actualmente es de uso agropecuario (lechería y habitacional). Cuenta con todos los servicios públicos en los dos frentes: Electricidad, Acueducto, Teléfono y servicio de Transporte Público. Construcciones existentes: Casa de Habitación y Lechería en regular a mal estado, de aprox. 500m2. Para mayores informes a la dirección electrónica ebbarquero@yahoo.com Elmer Barquero (506)+2240-8474, (506)+2214-0435 Ver datos en: www.gmail.com Usuario: crfincas Clave: propiedadescr Ver archivos adjuntos, “Favor no borrar la información sobre la propiedad” También accesa a: www.hi5.com Email: crfincas@gmail.com Clave: propiedadescr Buy Farm 4.8Ha, flat road on two fronts Braulio Carrillo (Route 32) San Isidro de Heredia, Costa Rica Farm For Sale Total or partial. It escuhan bids, Price: USD 60.00 per m². Land area: 48.512m ². The property has two fronts, 12km from the capital, San Jose. Facing highway, Route 32 (Carretera Braulio Carrillo): 305mts. Front Street Municipal two tracts: 100mts + 67.32mts (total 167.32mts). According to the Guangzhou Regulator Plan of San Isidro de Heredia, of all property against motorway three hectares are usable for Trade and Industrial Zone Services. "See Permitted Uses." Is currently agricultural use (dairy and housing). It has all public services in two areas: electricity, aqueduct, telephone and public transport. Existing buildings: Dairy House Bed and regular in poor condition, approx. 500m2. For more information to the address ebbarquero@yahoo.com Elmer Barquero (506)+2240-8474, (506)+2214-0435 See data at www.gmail.com Username: crfincas Key: propiedadescr View attachments, “Please do not delete the information on the property” Also access to: www.hi5.com Email: crfincas@gmail.com Key: propiedadescr Translation system using digital, thanks for understanding Properties, Land, Lots and Farms in Costa Rica. | |||
| Terreno Industrial - Ventas | $ 2.0 | Consepciòn | |
| Se vende Terreno de 173.000m2, ubicado en ruta 160 de San Pedro de La Paz, comunica todo el sector Industrial de Coronel - San Vicente - Talcahuano - Astillero Zona Naval - Celulosa Arauco e Itata - Aeropuerto Carriel Sur y con los cuatro Puertos Marìtimos de la zona, es un sector de alto desarrollo Inmobiliario. Valor de Venta: 2.0 UF. m2.- Presio Liquidaciòn: 0.8 UF. m2.- Factibilidad: Servicios de Agua Potable y evacuaciòn de aguas servidas, apto para 500 viviendas en los Lotes 2 y 3... Fonos: (02)3265112-(032)2721954-84321333-92391623.- www.imagenrec.cl | |||
| Terreno Industrial - Ventas | $ UF 1,35 mt.2 | TALCAHUANO | |
| TERRENO PLANO 7.200 MTS.2 SOBRE ASFALTO, TODOS LOS SERVICIOS, SOBRE JAIME REPULLO pabruiz56@hotmail.com | |||
| Terreno Industrial - Ventas | $ $75.000.000. | LA LIGUA | Sin Imagén |
| PARCELA 15.000MTS RUTA 5 NORTE, FRENTE CARRETERA,AGUA PROPIA, AGUA DE RIEGO, AGUA RURAL, 7 NAVES, RIEGO CALIFORNIANO FRENTEA RUTA 150MTS, A 5 MINUTOS DE LIGUA , A15 DE PAPUDO ,Y MAITE NCILLO,SUELO MULTIUSO, DISPONIBIDAD INMEDIATA TRATAR JORGE 032-2979440 O 89024371 | |||
| Terreno Industrial - Arriendos | $ 270 | macul | |
| Bodega ubicada en Vicuña Mackenna, Metro Rodrigo de Araya. Amplios espacios. Acceso controlado. Mas oficinas, bodega y locales comerciales en arriendo. Otros tamaños y valores. | |||
| Sitios - Ventas | $ 7900000 | Casablanca | |
| claudiaparra@terramaster.cl Terramaster S.A. | |||
| Sitios - Ventas | $ 10000000 | Ocoa V Region. Km 98 Ruta 5 Norte, Panamericana Norte | |
| 08-428-8173; 473-7704 | |||
| Sitios - Ventas | $ UF 1166 | Farellones | |
| informaciones@mcgi.cl, 09.0476424 | |||
| Sitios - Ventas | $ 70.000.000 | LOS ANGELES | Sin Imagén |
| 87350718 | |||
| Sitios - Ventas | $ 30000000 | Santiago - El Bosque | |
| 665 03 99 | |||
| Sitios - Ventas | $ 60000000 | ANTOFAGASTA | |
| R OLID 76686412 | |||
| Sitios - Ventas | $ 63.000.000.- | SANTIAGO | Sin Imagén |
| Pedro Pablo 9 728 10 00 - 9 080 52 38 | |||
| Sitios - Ventas | $ 260000000 | curico | |
| antonio111213@hotmail.com fono 89127315 | |||
| Sitios - Ventas | $ 25000000 CONVERSABLE | OSORNO-PURRANQUE | |
| Carlos Contreras | |||
| Sitios - Ventas | $ 1166 uf | farellones | Sin Imagén |
| informaciones@mcgi.cl, 3342739 | |||
| Sitios - Ventas | $ 12 U.F. EL MT2 | IQUIQUE | Sin Imagén |
| IVAN | |||
| Sitios - Ventas | $ 16500000 | Santiago - Paine | |
| S&C Propiedades | |||
| Sitios - Ventas | $ 22000000 | Andacollo - IV Región | |
| S&C Propiedades | |||
| Pensiones / Piezas - Arriendos | $ 65000 | LOS ANGELES | Sin Imagén |
| ARRIENDO PIEZA AMOBLADA,Y ALFOMBRADA,CON CABLE,INTERNET,AGUA CALIENTE,UBICACION CENTRICA,LOCOMOCION A LA PUERTA. $65000 87350718 yuliannno@hotmail.com | |||
| Pensiones / Piezas - Arriendos | $ 65000 | LOS ANGELES | Sin Imagén |
| ARRIENDO PIEZA AMOBLADA Y ALFOMBRADA,CON CABLE INDEPENDIENTE,INTERNET,AGUA CALIENTE EN PLENO CENTRO JUNTO A UNIVERSIDADES Y MALL. 87350718 $65000 yuliannno@hotmail.com | |||
REGISTRATE O INGRESA.

















